Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 15 kW |
Región: | Italia |
No. de Modelo | 4080S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 150 - 300 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 18 rpm | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2140x950x2420 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 400x800 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 800x600 Myanmar | |||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Via S. Martino 39, 25020 Borgo Poncarale (BS)