Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-35 kW |
Región: | Polonia |
No. de Modelo | 2550 | 4050 | 6080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 30 - 200 Kg / hr | 150 - 800 Kg / hr | 300 - 1200 Kg / hr | |||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 15 kW | 35 kW | |||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 250 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | |||
Longitud del Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 800 Myanmar | |||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1700x1120x1670 Myanmar | 1840x1660x2280 Myanmar | ||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 500x250 Myanmar | 400x350 Myanmar | 700x500 Myanmar | |||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 700 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | |||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań