Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-110 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | Sh2R-0,1 | Sh2R-0,3 | Sh2R-0,5 | Sh2R-0,7 | Sh2R-1,0 | Sh2R-1,5 | Sh2R-2,0 | Sh2R-2,5 | Sh2R-3,0 | Sh2R-4,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||
Datos generales | ||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||
Rendimiento | 100 Kg / hr | 300 Kg / hr | 500 Kg / hr | 700 Kg / hr | 1000 Kg / hr | 1500 Kg / hr | 2000 Kg / hr | 2500 Kg / hr | 3000 Kg / hr | 4000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar |
Cilindro | ||||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | ||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||
Velocidad del Rotor | ||||||||||
Cuchillas | ||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1270x1120x1330 Myanmar | 1500x1120x1330 Myanmar | 3000x1260x1870 Myanmar | 3450x1990x2320 Myanmar | 3650x1990x2140 Myanmar | 2650x1420x1800 Myanmar | 2900x1700x2300 Myanmar | 4390x2210x2500 Myanmar | 5000x2320x2600 Myanmar | 6080x2310x3170 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 400x500 Myanmar | 600x500 Myanmar | 800x500 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1000x780 Myanmar | 1200x780 Myanmar | 1200x950 Myanmar | 1480x950 Myanmar | 2000x950 Myanmar | 1800x1400 Myanmar |
Volumen de Tolva | ||||||||||
Peso | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331