Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 110-160 kW |
Región: | Austria |
No. de Modelo | 2000 Gear drive | 2000 Belt drive | 2500 Gear drive | 2500 Belt drive | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 15 - 100 Myanmar | 15 - 100 Myanmar | 15 - 100 Myanmar | 15 - 100 Myanmar | ||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 110 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | 2025 Myanmar | 2025 Myanmar | 2525 Myanmar | 2525 Myanmar | ||
Velocidad del Rotor | 105 rpm | 265 rpm | 105 rpm | 265 rpm | ||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 61 - 104 Piezas | 104 Piezas | 77 - 128 Piezas | 131 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4217x2478x3380 Myanmar | 5019x2633x3380 Myanmar | 4717x2478x3380 Myanmar | 5519x2633x3380 Myanmar | ||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 2790x2405 Myanmar | 2790x2405 Myanmar | 3290x2405 Myanmar | 3290x2405 Myanmar | ||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 13500 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | ||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal