Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.46-149.14 kW |
Región: | México |
No. de Modelo | NPT2 300 | NPT2 400 | NPT2 600 | NPT2 800 | NPT2 800T | NPT2 1000 | NPT2 1200 | NPT2 1300 | NPT2 1600 | NPT2 1500 | NPT2 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||
Datos generales | |||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||
Rendimiento | |||||||||||
Diámetro de Criba | |||||||||||
Cilindro | |||||||||||
Motor y Accionamiento | |||||||||||
Potencia del Motor | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
Tipo de Accionamiento | |||||||||||
Eje/Rotor | |||||||||||
Número de Ejes | |||||||||||
Diámetro del Rotor | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||||
Velocidad del Rotor | 17 rpm | 17 rpm | 15 rpm | 14 rpm | 14.5 rpm | 14.5 rpm | 14.5 rpm | 7.5 - 14.5 rpm | 7.5 - 14.5 rpm | 5.5 - 10 rpm | 5.5 - 10 rpm |
Cuchillas | |||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 20 Piezas | 30 Piezas | 40 Piezas | 20 Piezas | 25 Piezas | 30 Piezas | 26 Piezas | 32 Piezas | 20 - 30 Piezas | 24 - 36 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 - 75 Myanmar | 50 - 70 Myanmar |
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1450x1060x1752 Myanmar | 1590x1060x1852 Myanmar | 2560x1060x1852 Myanmar | 2820x1060x1852 Myanmar | 2820x1060x1852 Myanmar | 2930x1850x2202 Myanmar | 3130x1850x2202 Myanmar | 3330x1850x2202 Myanmar | 4730x2210x2827 Myanmar | 4245x2260x2602 Myanmar | 6060x2400x3752 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 300x470 Myanmar | 400x470 Myanmar | 600x480 Myanmar | 800x480 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1300x878 Myanmar | 1600x878 Myanmar | 1500x1440 Myanmar | 1800x1440 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||||||
Volumen de Tolva | 480 Litros | 550 Litros | 650 Litros | 750 Litros | 950 Litros | 1130 Litros | 1360 Litros | 1700 Litros | 2000 Litros | 3600 Litros | 4060 Litros |
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 6400 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 14500 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México