Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 29.83-74.57 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | MD-BR25 | MD-BR30 | MD-BR35 | MD-BR40 | MD-BR45 | MD-BR50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 500 - 700 Kg / hr | 700 - 800 Kg / hr | 900 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr | 1100 - 1300 Kg / hr | 1200 - 1500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm |
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 638x720 Myanmar | 758x720 Myanmar | 878x720 Myanmar | 1000x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1240x720 Myanmar |
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420