Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 20-120 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT48120 | WT48150 | WT48200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | |||||||||
Diámetro de Criba | |||||||||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motor y Accionamiento | |||||||||
Potencia del Motor | 20 kW | 25 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Eje/Rotor | |||||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||
Velocidad del Rotor | 45 - 100 rpm | 45 - 100 rpm | 45 - 100 rpm | 45 - 100 rpm | 45 - 100 rpm | 45 - 100 rpm | 45 - 100 rpm | 45 - 100 rpm | 45 - 100 rpm |
Cuchillas | |||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 26 Piezas | 32 Piezas | 36 Piezas | 46 Piezas | 58 Piezas | 70 Piezas | 105 Piezas | 132 Piezas | 177 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1500x990x1540 Myanmar | 1650x1190x1540 Myanmar | 2550x1300x2090 Myanmar | 2700x1530x2090 Myanmar | 3050x1530x2090 Myanmar | 3050x2320x2090 Myanmar | 3200x2400x2200 Myanmar | 3200x2400x2200 Myanmar | 3200x2900x2200 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 500x680 Myanmar | 600x780 Myanmar | 620x1100 Myanmar | 800x1230 Myanmar | 1000x1400 Myanmar | 1200x1400 Myanmar | 1200x1500 Myanmar | 1500x1500 Myanmar | 2000x1500 Myanmar |
Volumen de Tolva | |||||||||
Peso | 1500 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4700 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 7600 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City