Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-150 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | 1300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | 10000 Kg / hr | 2000 - 3000 Kg / hr | 4000 - 5000 Kg / hr | 7000 - 8000 Kg / hr | 8000 - 10000 Kg / hr | 10000 - 15000 Kg / hr | 15000 - 20000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||
Cilindro | |||||||
Motor y Accionamiento | |||||||
Potencia del Motor | 44 kW | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 44 kW | 110 kW | 150 kW |
Tipo de Accionamiento | |||||||
Eje/Rotor | |||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | |||||||
Longitud del Rotor | |||||||
Velocidad del Rotor | |||||||
Cuchillas | |||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2330x1020x1850 Myanmar | 2530x1020x1550 Myanmar | 2600x1100x2000 Myanmar | 3400x2150x2030 Myanmar | 3850x9860x2010 Myanmar | ||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||
Volumen de Tolva | |||||||
Peso | |||||||
Industrial Zone, Guhuang Road, Wen County, Jiaozuo, Henan