Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-150 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | KESD-2140 | KESD-2160 | KESD-2180 | KESD-3280 | KESD-32100 | KESD-32120 | KESD-40130 | KESD-40160 | KESD-61180 | KESD-61250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||
Datos generales | ||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||
Rendimiento | ||||||||||
Diámetro de Criba | ||||||||||
Cilindro | ||||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | ||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||
Velocidad del Rotor | 17 rpm | 15 rpm | 14 rpm | 15 rpm | 15 rpm | 15 rpm | 14 rpm | 11 rpm | 7.5 rpm | 7.5 rpm |
Cuchillas | ||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||||
Volumen de Tolva | ||||||||||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 4600 Kyrgyzstan | 5400 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 14100 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan |
34 Danan Rd., Jinfeng, Hexing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu