Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.5-90 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | VS2260 | VS4060 | VS4080 | VS40100 | VS40120 | VS40150 | VS48150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | |||||||
Diámetro de Criba | |||||||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motor y Accionamiento | |||||||
Potencia del Motor | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
Tipo de Accionamiento | |||||||
Eje/Rotor | |||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar |
Longitud del Rotor | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 1500 Myanmar |
Velocidad del Rotor | |||||||
Cuchillas | |||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 26 Piezas | 34 Piezas | 46 Piezas | 58 Piezas | 70 Piezas | 88 Piezas | 132 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||
Volumen de Tolva | |||||||
Peso | 1550 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan |
Jinle Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600