Fuerza de Prensa: | 40-150 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-22 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | |
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 150 Toneladas | |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x700x900 Myanmar | 1100x700x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1100x750x1000 Myanmar | |
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1100x3150 Myanmar | 1800x1100x3250 Myanmar | 1800x1250x3400 Myanmar | 1800x1250x3500 Myanmar | 1900x1400x3700 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 1800 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai