Fuerza de Prensa: | 40-250 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-74 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | TCM-HPM40S | TCM-HPM60S | TCM-HPM80S | TCM-HPM100S | TCM-HPM125S | TCM-HPM150S | TCM-HPM250S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Categoría | Horizontales | ||||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||
Rendimiento | 1 - 1.5 Toneladas / hora | 2 - 2.5 Toneladas / hora | 3 - 4 Toneladas / hora | 4 - 6 Toneladas / hora | 5 - 6.5 Toneladas / hora | 7 - 9 Toneladas / hora | 8 - 10 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | |||||||
Motor y Electricidad | |||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | |||||||
Información de Embalaje | |||||||
Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 125 Toneladas | 150 Toneladas | 250 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1500x750x750 Myanmar | 1500x1100x750 Myanmar | 1800x1000x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 2000x1250x1100 Myanmar | 2000x1300x1100 Myanmar |
Peso del Fardo | 300 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1450 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6500x1150x1550 Myanmar | 8300x1250x1850 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10500x1700x3600 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | 6500 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306