Fuerza de Prensa: | 12 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 3 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | L12-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 3 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 12 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x1200 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 950x1110x2520 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 695 Kyrgyzstan | |||||
127 prospekt Vernadskogo, Moskva 119571