Fuerza de Prensa: | 12-100 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 4-18.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | YE82-12F | Y82T-25F | Y82T-35F | YE82T-35F | Y82T-63F | YE82T-100F | YE82-63FB | YE82-100FB | YE82-63B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Categoría | Verticales | ||||||||
Automatización | Manual | Manual | Manual | Manual | |||||
Tipo de Extremo | |||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||||
Rendimiento | |||||||||
Tiempo del Ciclo | |||||||||
Motor y Electricidad | |||||||||
Potencia del Motor | 4 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 15 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | |||||||||
Fuerza de Prensa | 12 Toneladas | 25 Toneladas | 35 Toneladas | 35 Toneladas | 63 Toneladas | 100 Toneladas | 63 Toneladas | 100 Toneladas | 63 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1200x900 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x740 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | |
Peso del Fardo | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1550x1850x3800 Myanmar | 1550x1850x3650 Myanmar | 1550x1850x3850 Myanmar | 1920x1000x3800 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||
Peso | 2500 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | |||||
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423