Fuerza de Prensa: | 2-15 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-2.2 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | VB 40 | VB 56 | VB 60 | VB 60HD | VB 100 | VB 200 | VB 60D | VB 200D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Categoría | Verticales | |||||||
Automatización | ||||||||
Tipo de Extremo | ||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||
Rendimiento | ||||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 29 Segundos | 24 Segundos | 25 Segundos | 40 Segundos | 34 Segundos | 35 Segundos | 34 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 220VLA, 16A, 1Fase | 240VLA, 16A, 1Fase | 220VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 3Fase | 240VLA, 16A, 1Fase | 240VLA, 16A, 1Fase |
Información de Embalaje | ||||||||
Fuerza de Prensa | 2 Toneladas | 4.8 Toneladas | 3.5 Toneladas | 13 Toneladas | 8 Toneladas | 15 Toneladas | 3.5 Toneladas | 15 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 460x535x600 Myanmar | 700x500x700 Myanmar | 500x700x735 Myanmar | 400x600x650 Myanmar | 800x975x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 500x700x675 Myanmar | 800x1000x1000 Myanmar |
Peso del Fardo | 40 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 630x718x1756 Myanmar | 800x880x2215 Myanmar | 750x1040x2335 Myanmar | 1328x1267x2144 Myanmar | 1030x1560x2630 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 872x2050x2005 Myanmar | 1269x3260x2506 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 340 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 706 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 985 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . . |
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR