Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.45 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | Extractpack Can Baler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 7.45 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 415VLA, 63A, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 610x410x610 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 104 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 990x1370x3290 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 1388 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR