Fuerza de Prensa: | 60-250 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 29.82-129 kW |
Región: | India |
No. de Modelo | 60/1100-800-2000 | 60/750-850-1700 | 80 | 100 | 120 | 150/1100-800-2100 | 150/1100-1100-2100 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Categoría | Horizontales | ||||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||||
Rendimiento | 2 - 4 Toneladas / hora | 2 - 4 Toneladas / hora | 4 - 7 Toneladas / hora | 6 - 7 Toneladas / hora | 7 - 9 Toneladas / hora | 10 - 12 Toneladas / hora | 13 - 18 Toneladas / hora | 18 - 22 Toneladas / hora | 20 - 25 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | |||||||||
Motor y Electricidad | |||||||||
Potencia del Motor | 29.82 kW | 29.82 kW | 44.74 kW | 59.65 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 129 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | |||||||||
Información de Embalaje | |||||||||
Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x800x2000 Myanmar | 750x850x1700 Myanmar | 800x1100x2000 Myanmar | 1100x800x2100 Myanmar | 1100x800x2100 Myanmar | 1100x800x2100 Myanmar | 1100x1100x2100 Myanmar | 1100x1100x2800 Myanmar | 1100x1200x2800 Myanmar |
Peso del Fardo | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8200x4000x3600 Myanmar | 6600x2800x2200 Myanmar | 8000x3410x2400 Myanmar | 9300x4180x4050 Myanmar | 10500x4350x4000 Myanmar | 11000x4400x5100 Myanmar | 11000x4400x5100 Myanmar | 11000x5000x5100 Myanmar | 11500x4500x5100 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||
Peso | |||||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107