Fuerza de Prensa: | 25-60 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | India |
No. de Modelo | 25/25 | 25/60 | 40 | 60/200 | 60/150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 25 Toneladas | 25 Toneladas | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas | |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 400x400x400 Myanmar | 700x500x650 Myanmar | 700x500x650 Myanmar | 840x640x1100 Myanmar | 1000x700x800 Myanmar | |
Peso del Fardo | 25 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107