Fuerza de Prensa: | 40-60 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-22 kW |
Región: | Irlanda |
No. de Modelo | AUTOMAT 40H3/BB | AUTOMAT 60H4/BB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 4.5 Toneladas / hora | 4.5 Toneladas / hora | ||||
Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | 30 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA, 50A, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 63A, 50Hz, 3Fase | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1100x700 Myanmar | 1800x1100x700 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 380 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 7000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | ||||
31 Kildare Business Park, Melitta Road, Kildare Town, Co. Kildare