Fuerza de Prensa: | 6-32 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-5.5 kW |
Región: | Irlanda |
No. de Modelo | BM100 | BM200 | BM500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 33 Segundos | 35 Segundos | 47 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 2.2 kW | 5.5 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 230VLA, 16A, 50Hz, 1Fase | 230VLA, 16A, 50Hz, 1Fase | 400VLA, 16A, 50Hz, 3Fase | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 6 Toneladas | 16 Toneladas | 32 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 600x750x600 Myanmar | 700x1100x700 Myanmar | 900x1200x1200 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 100 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 915x850x2138 Myanmar | 1500x1400x3780 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 550 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 1750 Kyrgyzstan | |||
31 Kildare Business Park, Melitta Road, Kildare Town, Co. Kildare