Número de Tornillos: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-450 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | SJ-30 | SJ-45 | SJ-65 | SJ-90 | SJ-120 | SJ-150 | SJ-170 | SJ-180 | SJ-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | 15 Kg / hr | 38 Kg / hr | 90 Kg / hr | 150 - 400 Kg / hr | 320 - 500 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 450 - 900 Kg / hr | 500 - 900 Kg / hr | 600 - 1000 Kg / hr |
Tornillos | |||||||||
Número de Tornillos | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
Disposición de los Tornillos | |||||||||
Rotación de los Tornillos | |||||||||
Diámetro del Tornillo | |||||||||
Máxima Velocidad del Tornillo | 150 rpm | 160 rpm | 120 rpm | 100 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm |
Relación del Tornillo | 25 - 28 :1 | 25 - 32 :1 | 25 - 38 :1 | 25 - 38 :1 | 7 - 38 :1 | 7 - 38 :1 | 7 - 38 :1 | 7 - 38 :1 | 7 - 38 :1 |
Motor | |||||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | 15 kW | 30 kW | 37 - 110 kW | 45 - 220 kW | 55 - 280 kW | 55 - 450 kW | 55 - 450 kW | 75 - 450 kW |
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||
Altura Central | |||||||||
Peso | |||||||||
28 Baoshan Road, Qilin Street, Jiangning District, Nanjing