Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.5-90 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | KS90 | KS100 | KS120 | KS130 | KS150 | KS170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 150 - 250 Kg / hr | 150 - 250 Kg / hr | 250 - 400 Kg / hr | 250 - 400 Kg / hr | 450 - 700 Kg / hr | 450 - 700 Kg / hr |
Tornillos | ||||||
Número de Tornillos | ||||||
Disposición de los Tornillos | ||||||
Rotación de los Tornillos | ||||||
Diámetro del Tornillo | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 130 Myanmar | 150 Myanmar | 170 Myanmar |
Máxima Velocidad del Tornillo | ||||||
Relación del Tornillo | 28 - 33 :1 | 8 :1 | 28 - 33 :1 | 8 :1 | 28 - 33 :1 | 8 :1 |
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 55 kW | 18.5 - 22 kW | 75 kW | 22 - 30 kW | 90 kW | 30 - 37 kW |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Altura Central | ||||||
Peso | ||||||
28 Baoshan Road, Qilin Street, Jiangning District, Nanjing