Fuerza de Prensa: | 60-120 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-74 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | CKTR82-60T/22Kw | CKTR82-80T/37Kw | CKTR82-80T/59Kw | CKTR82-120T/59Kw | CKTR82-120T/74Kw | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | |
Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 3 Toneladas / hora | 4.5 Toneladas / hora | 5.5 Toneladas / hora | 6 Toneladas / hora | 7 Toneladas / hora | |
Tiempo del Ciclo | 22 Segundos | 21 Segundos | 10 Segundos | 12 Segundos | 10 Segundos | |
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 37 kW | 59 kW | 59 kW | 74 kW | |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 80 Toneladas | 120 Toneladas | 120 Toneladas | |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1300x1100x750 Myanmar | 1300x1100x750 Myanmar | 1300x1100x750 Myanmar | 1300x1100x750 Myanmar | 1300x1100x750 Myanmar | |
Peso del Fardo | 420 Kyrgyzstan | 455 Kyrgyzstan | 455 Kyrgyzstan | 520 Kyrgyzstan | 520 Kyrgyzstan | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8200x4350x2300 Myanmar | 9250x4350x2300 Myanmar | 9900x4700x2300 Myanmar | 9850x4700x2300 Myanmar | 9850x4700x2300 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA