Fuerza de Prensa: | 80-120 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 37-74 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | CKTR121XL-80T/37Kw | CKTR121XL-120T/59Kw | CKTR121XL-120T/74Kw | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | |||
Doble Cilindro | Si | Si | Si | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 7 Toneladas / hora | 7.5 Toneladas / hora | 8.5 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | 21 Segundos | 14 Segundos | 10 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 37 kW | 59 kW | 74 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 80 Toneladas | 120 Toneladas | 120 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1400x1100x1100 Myanmar | 1400x1050x1000 Myanmar | 1400x1050x1000 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 620 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 9250x4750x2550 Myanmar | 12000x4750x2550 Myanmar | 12000x4750x2550 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA