Fuerza de Prensa: | 60 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-22 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | CK600HFE.PC/15 | CK600HFE.PC/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | ||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 45 Segundos | 30 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 60 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1500x750x1080 Myanmar | 1500x750x1080 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 650 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7420x1465x2700 Myanmar | 7420x1465x2700 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 5200 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA