Fuerza de Prensa: | 4-50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.1-7.5 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 | CK100VX | CK300VX | CK500V | CK500W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Categoría | Verticales | |||||||
Automatización | ||||||||
Tipo de Extremo | ||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||
Rendimiento | ||||||||
Tiempo del Ciclo | 45 Segundos | 45 Segundos | 55 Segundos | 55 Segundos | 18 Segundos | 35 Segundos | 55 Segundos | 55 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||
Potencia del Motor | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 230VLA, 50Hz, 1Fase | 230VLA, 50Hz, 1Fase | 230VLA, 50Hz, 1Fase | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz |
Información de Embalaje | ||||||||
Fuerza de Prensa | 4 Toneladas | 5 Toneladas | 10 Toneladas | 16 Toneladas | 10 Toneladas | 30 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 510x710x600 Myanmar | 510x695x600 Myanmar | 700x1090x700 Myanmar | 790x1160x700 Myanmar | 630x800x700 Myanmar | 770x1240x830 Myanmar | 770x1270x1170 Myanmar | 770x1550x1120 Myanmar |
Peso del Fardo | 70 Kyrgyzstan | 110 Kyrgyzstan | 180 Kyrgyzstan | 280 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 520 Kyrgyzstan | 520 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 785x830x2230 Myanmar | 920x940x2410 Myanmar | 990x1240x2420 Myanmar | 985x1655x2440 Myanmar | 925x1390x1965 Myanmar | 1075x1955x2050 Myanmar | 1105x1885x3160 Myanmar | 1105x2165x3160 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||
Peso | 330 Kyrgyzstan | 440 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 1120 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 1475 Kyrgyzstan | 1900 Kyrgyzstan | 2250 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA